ISOPARTNER Suisse élargit son assortiment avec la coquille tubulaire IMAT I-CUP 90 ALU
ISOPARTNER Suisse a le plaisir d'annoncer l'introduction d'un nouveau produit dans son assortiment : La coquille tubulaire IMAT I-CUP 90 ALU. Ce produit innovant offre une multitude d'avantages et pose de nouveaux jalons en matière d'isolation de tuyaux.
Coquille tubulaire de haute qualité et innovante en laine de roche
La coquille tubulaire IMAT I-CUP 90 ALU se distingue par sa grande qualité et sa rentabilité.
Les coquilles tubulaires sont découpées avec précision et fendues d'un côté, ce qui permet un montage simple et précis. Elles sont recouvertes d'une feuille d'aluminium pur résistante à la déchirure avec une couche de verre, également appelée feuille d'aluminium pur renforcée par un treillis, et offrent une excellente protection contre l'eau.
Multiples possibilités d'utilisation de la coquille tubulaire I-CUP 90 ALU
Les coquilles de tuyaux I-CUP 90 ALU sont utilisées pour isoler les conduites d'eau chaude, d'eau de chauffage et d'eau sanitaire. Dans leur version standard, elles sont disponibles sous forme de coquilles fermée, fendue d'un côté avec une coupe en T. Des versions spéciales sont disponibles sous forme de demi-coquilles ou de segments. Sur demande, les coupes de séparation peuvent être réalisées en feuillure étagée, en queue d'aronde ou en rainure et languette.
Emballage de haute qualité et manipulation facile
La coquille tubulaire IMAT I-CUP 90 ALU est livrée dans un emballage en carton particulièrement solide composé de cinq couches. Afin de garantir la sécurité pendant le transport et le stockage, le dessous du carton est fixé mécaniquement par des agrafes.
Une languette optimisée sur l'emballage facilite considérablement le transport et la manipulation.
Jusqu'à la dimension 219/100, la coquille tubulaire est disponible en tant que « coquilles pleine », ce qui simplifie le montage, et fait gagner un temps précieux. Ces détails d'emballage sophistiqués garantissent que les coquilles tubulaires arrivent chez vous en toute sécurité et confortablement et qu'elles sont rapidement prêtes à l'emploi.
Dimensions disponibles et prix
Dans le tableau suivant, vous trouverez les dimensions et les épaisseurs d'isolation disponibles ainsi que les prix de la coquille tubulaire IMAT I-CUP 90 ALU :
Unité d'emballage : mètre courant / carton
Diamètre en mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage : mètre courant / carton | |||||||||
15 | 42.00 | 30.00 | 25.00 | 16.00 | |||||
18 | 42.00 | 30.00 | 25.00 | 16.00 | 9.00 | ||||
22 | 36.00 | 25.00 | 20.00 | 12.00 | 9.00 | 6.00 | |||
28 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 12.00 | 9.00 | 6.00 | |||
35 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | ||
42 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 9.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | |
48 | 16.00 | 16.00 | 11.00 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 40.00 Pal. | 28.00 Pal. |
54 | 16.00 | 12.00 | 9.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 40.00 Pal. | 28.00 Pal. |
60 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 40.00 Pal. | 24.00 Pal. |
64 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 40.00 Pal. | 32.00 Pal. | 24.00 Pal |
76 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 40.00 Pal. | 28.00 Pal. | 24.00 Pal. | ||
89 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 40.00 Pal. | 32.00 Pal. | 28.00 Pal. | 16.00 Pal. | ||
114 | 4.00 | 4.00 | 40.00 Pal. | 32.00 Pal. | 28.00 Pal. | 24.00 Pal. | 16.00 Pal. | ||
140 | 3.00 | 40.00 Pal. | 28.00 Pal. | 24.00 Pal. | 24.00 Pal. | 16.00 Pal. | 14.00 Pal. | ||
168 | 32.00 Pal. | 28.00 Pal. | 24.00 Pal. | 16.00 Pal. | 16.00 Pal. | 14.00 Pal. | 12.00 Pal. | ||
219 | 24.00 Pal. | 16.00 Pal. | 16.00 Pal. | 14.00 Pal. | 12.00 Pal. | 12.00 Pal. |
Unité d'emballage : mètre courant / palette
Diamètre en mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage : mètre courant / palette | |||||||||
15 | 588.00 | 420.00 | 350.00 | 224.00 | |||||
18 | 588.00 | 420.00 | 350.00 | 224.00 | 126.00 | ||||
22 | 504.00 | 350.00 | 280.00 | 168.00 | 126.00 | 84.00 | |||
28 | 420.00 | 350.00 | 280.00 | 168.00 | 126.00 | 84.00 | |||
35 | 350.00 | 280.00 | 224.00 | 126.00 | 98.00 | 70.00 | 56.00 | ||
42 | 280.00 | 224.00 | 168.00 | 126.00 | 84.00 | 70.00 | 56.00 | 42.00 | |
48 | 224.00 | 224.00 | 154.00 | 84.00 | 84.00 | 56.00 | 56.00 | 40.00 | 28.00 |
54 | 224.00 | 168.00 | 126.00 | 84.00 | 70.00 | 56.00 | 42.00 | 40.00 | 28.00 |
60 | 168.00 | 126.00 | 126.00 | 84.00 | 70.00 | 56.00 | 42.00 | 40.00 | 24.00 |
64 | 168.00 | 126.00 | 126.00 | 70.00 | 56.00 | 56.00 | 40.00 | 32.00 | 24.00 |
76 | 98.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 40.00 | 28.00 | 24.00 | ||
89 | 84.00 | 56.00 | 56.00 | 40.00 | 32.00 | 28.00 | 16.00 | ||
114 | 56.00 | 40.00 | 40.00 | 32.00 | 28.00 | 24.00 | 16.00 | ||
140 | 42.00 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 16.00 | 14.00 | ||
168 | 32.00 | 24.00 | 24.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | ||
219 | 24.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |
Pour plus d'informations et pour passer commande, veuillez contacter notre service clientèle ou visiter notre e-shop. Nous nous réjouissons de pouvoir vous servir avec nos produits de haute qualité et notre excellent service.